BVF-Online-Rechner
 
Inflationsausgleichsrechner
Kaufkrafterhalt unter
Berücksichtigung der Inflation
 
Inflationsverlustrechner
Kaufkraftverlust durch Inflation
 
Einmalanlage
Jährliche Entwicklung einer
Einmalanlage
 
Sparvertrag
Jährliche Entwicklung eines
Sparvertrages
 
Sparziel
nötige monatliche Spar-
anlage, um das Sparziel zu
erreichen
 
        
Jährliche Entwicklung einer Einmalanlage
 
in Höhe von   Euro
steuerpflichtiger Anteil am Ertrag:   %
Ø Steuerbelatung:   %
 
 
  jährliche Rendite in %  
Jahr 
10.127,50 10.170,00 10.212,50 10.255,00 10.340,00 10.425,00 10.510,00  
10.256,63 10.342,89 10.429,52 10.516,50 10.691,56 10.868,06 11.046,01  
10.387,40 10.518,72 10.651,14 10.784,67 11.055,07 11.329,96 11.609,36  
10.519,84 10.697,54 10.877,48 11.059,68 11.430,95 11.811,48 12.201,43  
10.653,96 10.879,40 11.108,63 11.341,70 11.819,60 12.313,47 12.823,71  
10.789,80 11.064,35 11.344,68 11.630,92 12.221,46 12.836,79 13.477,72  
10.927,37 11.252,44 11.585,76 11.927,51 12.636,99 13.382,35 14.165,08  
11.066,70 11.443,73 11.831,96 12.231,66 13.066,65 13.951,10 14.887,50  
11.207,80 11.638,27 12.083,39 12.543,56 13.510,92 14.544,02 15.646,76  
10  11.350,70 11.836,12 12.340,16 12.863,43 13.970,29 15.162,14 16.444,75  
11  11.495,42 12.037,34 12.602,39 13.191,44 14.445,28 15.806,54 17.283,43  
12  11.641,98 12.241,97 12.870,19 13.527,82 14.936,42 16.478,31 18.164,88  
13  11.790,42 12.450,09 13.143,68 13.872,78 15.444,26 17.178,64 19.091,29  
14  11.940,75 12.661,74 13.422,98 14.226,54 15.969,36 17.908,73 20.064,95  
15  12.092,99 12.876,99 13.708,22 14.589,32 16.512,32 18.669,86 21.088,26  
16  12.247,18 13.095,90 13.999,52 14.961,34 17.073,74 19.463,32 22.163,76  
17  12.403,33 13.318,53 14.297,01 15.342,86 17.654,25 20.290,52 23.294,11  
18  12.561,47 13.544,94 14.600,82 15.734,10 18.254,49 21.152,86 24.482,11  
19  12.721,63 13.775,21 14.911,09 16.135,32 18.875,14 22.051,86 25.730,70  
20  12.883,83 14.009,38 15.227,95 16.546,77 19.516,90 22.989,06 27.042,97  
21  13.048,10 14.247,54 15.551,54 16.968,72 20.180,47 23.966,10 28.422,16  
22  13.214,46 14.489,75 15.882,01 17.401,42 20.866,61 24.984,66 29.871,69  
23  13.382,95 14.736,08 16.219,51 17.845,15 21.576,07 26.046,51 31.395,14  
24  13.553,58 14.986,59 16.564,17 18.300,20 22.309,66 27.153,48 32.996,30  
25  13.726,39 15.241,36 16.916,16 18.766,86 23.068,19 28.307,50 34.679,11  
26  13.901,40 15.500,47 17.275,63 19.245,42 23.852,51 29.510,57 36.447,74  
27  14.078,64 15.763,97 17.642,73 19.736,17 24.663,49 30.764,77 38.306,58  
28  14.258,15 16.031,96 18.017,64 20.239,45 25.502,05 32.072,28 40.260,21  
29  14.439,94 16.304,51 18.400,52 20.755,55 26.369,12 33.435,35 42.313,48  
30  14.624,05 16.581,68 18.791,53 21.284,82 27.265,67 34.856,35 44.471,47  
Aufzinsung jährlich nachschüssig  

Beispiel
Ein Anfangskapital von 10.000 Euro entwickelt sich bei einer jährlichen Rendite von 6,00% innerhalb von 10 Jahren auf 16.444,75 Euro.
Annahme: steuerpflichtiger Anteil am Ertrag: 50%, Ø Steuerbelastung: 30%
 
 
Graph