BVF-Online-Rechner
 
Inflationsausgleichsrechner
Kaufkrafterhalt unter
Berücksichtigung der Inflation
 
Inflationsverlustrechner
Kaufkraftverlust durch Inflation
 
Einmalanlage
Jährliche Entwicklung einer
Einmalanlage
 
Sparvertrag
Jährliche Entwicklung eines
Sparvertrages
 
Sparziel
nötige monatliche Spar-
anlage, um das Sparziel zu
erreichen
 
        
Kaufkrafterhalt unter Berücksichtigung der Inflation
 
Gewünschte Kaufkraft von heute: Euro
 
 
  jährliche Inflationsrate in %  
Jahr 
2.030,00 2.040,00 2.050,00 2.060,00 2.080,00 2.100,00 2.120,00  
2.060,45 2.080,80 2.101,25 2.121,80 2.163,20 2.205,00 2.247,20  
2.091,36 2.122,42 2.153,78 2.185,45 2.249,73 2.315,25 2.382,03  
2.122,73 2.164,86 2.207,63 2.251,02 2.339,72 2.431,01 2.524,95  
2.154,57 2.208,16 2.262,82 2.318,55 2.433,31 2.552,56 2.676,45  
2.186,89 2.252,32 2.319,39 2.388,10 2.530,64 2.680,19 2.837,04  
2.219,69 2.297,37 2.377,37 2.459,75 2.631,86 2.814,20 3.007,26  
2.252,99 2.343,32 2.436,81 2.533,54 2.737,14 2.954,91 3.187,70  
2.286,78 2.390,19 2.497,73 2.609,55 2.846,62 3.102,66 3.378,96  
10  2.321,08 2.437,99 2.560,17 2.687,83 2.960,49 3.257,79 3.581,70  
11  2.355,90 2.486,75 2.624,17 2.768,47 3.078,91 3.420,68 3.796,60  
12  2.391,24 2.536,48 2.689,78 2.851,52 3.202,06 3.591,71 4.024,39  
13  2.427,10 2.587,21 2.757,02 2.937,07 3.330,15 3.771,30 4.265,86  
14  2.463,51 2.638,96 2.825,95 3.025,18 3.463,35 3.959,86 4.521,81  
15  2.500,46 2.691,74 2.896,60 3.115,93 3.601,89 4.157,86 4.793,12  
16  2.537,97 2.745,57 2.969,01 3.209,41 3.745,96 4.365,75 5.080,70  
17  2.576,04 2.800,48 3.043,24 3.305,70 3.895,80 4.584,04 5.385,55  
18  2.614,68 2.856,49 3.119,32 3.404,87 4.051,63 4.813,24 5.708,68  
19  2.653,90 2.913,62 3.197,30 3.507,01 4.213,70 5.053,90 6.051,20  
20  2.693,71 2.971,89 3.277,23 3.612,22 4.382,25 5.306,60 6.414,27  
21  2.734,12 3.031,33 3.359,16 3.720,59 4.557,54 5.571,93 6.799,13  
22  2.775,13 3.091,96 3.443,14 3.832,21 4.739,84 5.850,52 7.207,07  
23  2.816,75 3.153,80 3.529,22 3.947,17 4.929,43 6.143,05 7.639,50  
24  2.859,01 3.216,87 3.617,45 4.065,59 5.126,61 6.450,20 8.097,87  
25  2.901,89 3.281,21 3.707,89 4.187,56 5.331,67 6.772,71 8.583,74  
26  2.945,42 3.346,84 3.800,59 4.313,18 5.544,94 7.111,35 9.098,77  
27  2.989,60 3.413,77 3.895,60 4.442,58 5.766,74 7.466,91 9.644,69  
28  3.034,44 3.482,05 3.992,99 4.575,86 5.997,41 7.840,26 10.223,37  
29  3.079,96 3.551,69 4.092,81 4.713,13 6.237,30 8.232,27 10.836,78  
30  3.126,16 3.622,72 4.195,14 4.854,52 6.486,80 8.643,88 11.486,98  
Aufzinsung jährlich nachschüssig  

Beispiel
Um in 10 Jahren bei 6,00% jährlicher Inflation eine Kaufkraft zu erhalten, die heute 2.000 Euro entspricht, ist in 10 Jahren ein Betrag von 3.581,70 Euro erforderlich.
 
 
Graph