BVF-Online-Rechner
 
Inflationsausgleichsrechner
Kaufkrafterhalt unter
Berücksichtigung der Inflation
 
Inflationsverlustrechner
Kaufkraftverlust durch Inflation
 
Einmalanlage
Jährliche Entwicklung einer
Einmalanlage
 
Sparvertrag
Jährliche Entwicklung eines
Sparvertrages
 
Sparziel
nötige monatliche Spar-
anlage, um das Sparziel zu
erreichen
 
        
Kaufkraftverlust durch Inflation
 
Startkapital in Höhe von: Euro
 
 
  jährliche Inflationsrate in %  
Jahr 
4.926,11 4.901,96 4.878,05 4.854,37 4.807,69 4.761,90 4.716,98  
4.853,31 4.805,84 4.759,07 4.712,98 4.622,78 4.535,15 4.449,98  
4.781,58 4.711,61 4.643,00 4.575,71 4.444,98 4.319,19 4.198,10  
4.710,92 4.619,23 4.529,75 4.442,44 4.274,02 4.113,51 3.960,47  
4.641,30 4.528,65 4.419,27 4.313,04 4.109,64 3.917,63 3.736,29  
4.572,71 4.439,86 4.311,48 4.187,42 3.951,57 3.731,08 3.524,80  
4.505,13 4.352,80 4.206,33 4.065,46 3.799,59 3.553,41 3.325,29  
4.438,56 4.267,45 4.103,73 3.947,05 3.653,45 3.384,20 3.137,06  
4.372,96 4.183,78 4.003,64 3.832,08 3.512,93 3.223,04 2.959,49  
10  4.308,34 4.101,74 3.905,99 3.720,47 3.377,82 3.069,57 2.791,97  
11  4.244,67 4.021,32 3.810,72 3.612,11 3.247,90 2.923,40 2.633,94  
12  4.181,94 3.942,47 3.717,78 3.506,90 3.122,99 2.784,19 2.484,85  
13  4.120,14 3.865,16 3.627,10 3.404,76 3.002,87 2.651,61 2.344,20  
14  4.059,25 3.789,38 3.538,64 3.305,59 2.887,38 2.525,34 2.211,50  
15  3.999,26 3.715,07 3.452,33 3.209,31 2.776,32 2.405,09 2.086,33  
16  3.940,16 3.642,23 3.368,12 3.115,83 2.669,54 2.290,56 1.968,23  
17  3.881,93 3.570,81 3.285,98 3.025,08 2.566,87 2.181,48 1.856,82  
18  3.824,56 3.500,80 3.205,83 2.936,97 2.468,14 2.077,60 1.751,72  
19  3.768,04 3.432,15 3.127,64 2.851,43 2.373,21 1.978,67 1.652,57  
20  3.712,35 3.364,86 3.051,35 2.768,38 2.281,93 1.884,45 1.559,02  
21  3.657,49 3.298,88 2.976,93 2.687,75 2.194,17 1.794,71 1.470,78  
22  3.603,44 3.234,20 2.904,32 2.609,46 2.109,78 1.709,25 1.387,53  
23  3.550,19 3.170,78 2.833,49 2.533,46 2.028,63 1.627,86 1.308,99  
24  3.497,72 3.108,61 2.764,38 2.459,67 1.950,61 1.550,34 1.234,89  
25  3.446,03 3.047,65 2.696,95 2.388,03 1.875,58 1.476,51 1.164,99  
26  3.395,10 2.987,90 2.631,17 2.318,47 1.803,45 1.406,20 1.099,05  
27  3.344,93 2.929,31 2.567,00 2.250,95 1.734,08 1.339,24 1.036,84  
28  3.295,50 2.871,87 2.504,39 2.185,38 1.667,39 1.275,47 978,15  
29  3.246,79 2.815,56 2.443,31 2.121,73 1.603,26 1.214,73 922,78  
30  3.198,81 2.760,35 2.383,71 2.059,93 1.541,59 1.156,89 870,55  
Aufzinsung jährlich nachschüssig  

Beispiel
Die heutige Kaufkraft von 5.000 Euro wird bei einer jährlichen Inflationsrate von 6,00% in den nächsten 10 Jahren reduziert auf 2.791,97 Euro.
 
 
Graph