BVF-Online-Rechner
 
Inflationsausgleichsrechner
Kaufkrafterhalt unter
Berücksichtigung der Inflation
 
Inflationsverlustrechner
Kaufkraftverlust durch Inflation
 
Einmalanlage
Jährliche Entwicklung einer
Einmalanlage
 
Sparvertrag
Jährliche Entwicklung eines
Sparvertrages
 
Sparziel
nötige monatliche Spar-
anlage, um das Sparziel zu
erreichen
 
        
Jährliche Entwicklung eines Sparvertrages
 
monatliche Sparrate:   Euro
steuerpflichtiger Anteil am Ertrag:   %
Ø Steuerbelatung:   %
 
 
  jährliche Rendite in %  
Jahr 
2.415,30 2.420,40 2.425,50 2.430,60 2.440,80 2.451,00 2.461,20  
4.861,40 4.881,95 4.902,54 4.923,18 4.964,59 5.006,17 5.047,92  
7.338,68 7.385,34 7.432,22 7.479,32 7.574,18 7.669,93 7.766,57  
9.847,55 9.931,29 10.015,66 10.100,64 10.272,51 10.446,90 10.623,86  
12.388,40 12.520,52 12.653,99 12.788,81 13.062,57 13.341,89 13.626,88  
14.961,65 15.153,77 15.348,39 15.545,53 15.947,50 16.359,93 16.783,05  
17.567,72 17.831,79 18.100,04 18.372,54 18.930,51 19.506,22 20.100,18  
20.207,00 20.555,33 20.910,16 21.271,64 22.014,95 22.786,24 23.586,49  
22.879,94 23.325,17 23.780,01 24.244,66 25.204,26 26.205,65 27.250,60  
10  25.586,96 26.142,09 26.710,83 27.293,50 28.502,00 29.770,39 31.101,58  
11  28.328,50 29.006,91 29.703,94 30.420,09 31.911,87 33.486,63 35.148,97  
12  31.104,98 31.920,43 32.760,64 33.626,40 35.437,68 37.360,82 39.402,76  
13  33.916,87 34.883,47 35.882,31 36.914,47 39.083,36 41.399,65 43.873,50  
14  36.764,61 37.896,89 39.070,31 40.286,39 42.852,99 45.610,14 48.572,25  
15  39.648,66 40.961,54 42.326,05 43.744,29 46.750,79 49.999,57 53.510,64  
16  42.569,48 44.078,29 45.650,98 47.290,37 50.781,12 54.575,55 58.700,88  
17  45.527,54 47.248,02 49.046,56 50.926,88 54.948,48 59.346,01 64.155,82  
18  48.523,32 50.471,63 52.514,30 54.656,11 59.257,53 64.319,21 69.888,97  
19  51.557,29 53.750,05 56.055,73 58.480,44 63.713,08 69.503,78 75.914,51  
20  54.629,95 57.084,20 59.672,42 62.402,29 68.320,13 74.908,69 82.247,35  
21  57.741,78 60.475,03 63.365,95 66.424,15 73.083,81 80.543,31 88.903,16  
22  60.893,29 63.923,51 67.137,98 70.548,57 78.009,46 86.417,40 95.898,42  
23  64.084,98 67.430,61 70.990,16 74.778,16 83.102,58 92.541,14 103.250,44  
24  67.317,36 70.997,33 74.924,20 79.115,60 88.368,87 98.925,14 110.977,42  
25  70.590,96 74.624,68 78.941,84 83.563,65 93.814,21 105.580,46 119.098,47  
26  73.906,29 78.313,70 83.044,86 88.125,12 99.444,69 112.518,63 127.633,69  
27  77.263,90 82.065,44 87.235,06 92.802,91 105.266,61 119.751,67 136.604,20  
28  80.664,31 85.880,95 91.514,31 97.599,99 111.286,48 127.292,11 146.032,22  
29  84.108,08 89.761,33 95.884,49 102.519,39 117.511,02 135.153,03 155.941,06  
30  87.595,76 93.707,67 100.347,53 107.564,23 123.947,19 143.348,03 166.355,26  
Aufzinsung jährlich nachschüssig  

Beispiel
Eine monatliche Sparanlage von 200 Euro entwickelt sich bei einer jährlichen Rendite von 6,00% innerhalb von 10 Jahren auf 31.101,58 Euro.
Annahme: steuerpflichtiger Anteil am Ertrag: 50%, Ø Steuerbelastung: 30%
 
 
Graph