BVF-Online-Rechner
 
Inflationsausgleichsrechner
Kaufkrafterhalt unter
Berücksichtigung der Inflation
 
Inflationsverlustrechner
Kaufkraftverlust durch Inflation
 
Einmalanlage
Jährliche Entwicklung einer
Einmalanlage
 
Sparvertrag
Jährliche Entwicklung eines
Sparvertrages
 
Sparziel
nötige monatliche Spar-
anlage, um das Sparziel zu
erreichen
 
        
Jährliche Entwicklung eines Sparvertrages
 
Sparziel:   Euro
steuerpflichtiger Anteil am Ertrag:   %
Ø Steuerbelatung:   %
 
 
  jährliche Rendite in %  
Jahr 
8.280,54 8.263,10 8.245,72 8.228,42 8.194,03 8.159,93 8.126,12  
4.114,05 4.096,73 4.079,52 4.062,41 4.028,53 3.995,07 3.962,03  
2.725,29 2.708,07 2.690,99 2.674,04 2.640,55 2.607,59 2.575,14  
2.030,96 2.013,84 1.996,87 1.980,07 1.946,94 1.914,44 1.882,55  
1.614,41 1.597,38 1.580,53 1.563,87 1.531,09 1.499,04 1.467,69  
1.336,75 1.319,80 1.303,07 1.286,54 1.254,12 1.222,50 1.191,68  
1.138,45 1.121,59 1.104,97 1.088,58 1.056,50 1.025,31 995,02  
989,76 972,98 956,47 940,22 908,47 877,72 847,94  
874,13 857,44 841,04 824,92 793,52 763,19 733,93  
10  781,65 765,05 748,76 732,78 701,71 671,81 643,05  
11  706,00 689,49 673,31 657,46 626,73 597,25 569,01  
12  642,98 626,56 610,49 594,77 564,37 535,32 507,58  
13  589,68 573,34 557,38 541,79 511,73 483,10 455,86  
14  544,00 527,75 511,90 496,45 466,71 438,50 411,76  
15  504,43 488,26 472,52 457,20 427,80 400,00 373,76  
16  469,82 453,74 438,11 422,92 393,85 366,46 340,71  
17  439,29 423,30 407,78 392,72 363,98 337,01 311,74  
18  412,17 396,26 380,85 365,92 337,51 310,95 286,17  
19  387,92 372,09 356,79 341,99 313,91 287,75 263,45  
20  366,10 350,36 335,16 320,50 292,74 266,99 243,17  
21  346,37 330,71 315,63 301,10 273,66 248,31 224,96  
22  328,44 312,87 297,89 283,49 256,38 231,43 208,55  
23  312,09 296,60 281,73 267,46 240,67 216,12 193,70  
24  297,10 281,70 266,94 252,79 226,32 202,17 180,22  
25  283,32 268,01 253,35 239,34 213,19 189,43 167,93  
26  270,61 255,38 240,83 226,95 201,12 177,75 156,70  
27  258,85 243,71 229,27 215,51 189,99 167,01 146,41  
28  247,94 232,88 218,55 204,92 179,72 157,12 136,96  
29  237,79 222,81 208,58 195,09 170,20 147,98 128,25  
30  228,32 213,43 199,31 185,94 161,36 139,52 120,22  
Aufzinsung jährlich nachschüssig  

Beispiel
Um nach 10 Jahren bei einer Rendite von 6,00% 100.000 Euro zu sparen, muss man 643,05 Euro monatlich sparen.
Annahme: steuerpflichtiger Anteil am Ertrag: 50%, Ø Steuerbelastung: 30%
 
 
Graph